- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 12
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-15 | Lantegendom | Alborache | 7 | 12000€ | |||
EM-007 | Lantligt hus | Chiva | 3 | 137 | 19 | 45000€ | |
EM-20 | Town House | Dos Aguas | 4 | 115 | 42 | 55000€ | |
EM-008 | Lägenhet | Yátova | 3 | 218 | 17 | 72000€ | |
EM-013 | Town House | Buñol | 4 | 209 | 38 | 89900€ | |
EM-26 | Lägenhet | Aldaya | 1 | 94 | 27 | 103000€ | |
EM-006 | Lägenhet | Buñol | 3 | 111 | 27 | 115000€ | |
EM-011 | Town House | Buñol | 1 | 220 | 45 | 120000€ | |
EM-009 | Takvåning | Buñol | 3 | 129 | 12 | 132900€ | |
EM-24 | Lägenhet | Buñol | 3 | 116 | 18 | 160000€ | |
EM-25 | Lägenhet | Buñol | 3 | 109 | 29 | 169000€ | |
EM-16 | Villa | Motilla del Palancar | 4 | 170 | 46 | 250000€ |
Visar 1 till 12 av 12