- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-15 | Terreno rústico | Alborache | 7 | €12.000 | |||
EM-007 | Masia | Chiva | 3 | 137 | 19 | €45.000 | |
EM-20 | Casa de vila | Dos Aguas | 4 | 115 | 42 | €55.000 | |
EM-008 | Apartamento | Yátova | 3 | 218 | 17 | €72.000 | |
EM-013 | Casa de vila | Buñol | 4 | 209 | 38 | €89.900 | |
EM-26 | Apartamento | Aldaya | 1 | 94 | 27 | €103.000 | |
EM-006 | Apartamento | Buñol | 3 | 111 | 27 | €115.000 | |
EM-011 | Casa de vila | Buñol | 1 | 220 | 45 | €120.000 | |
EM-009 | Cobertura | Buñol | 3 | 129 | 12 | €132.900 | |
EM-24 | Apartamento | Buñol | 3 | 116 | 18 | €160.000 | |
EM-25 | Apartamento | Buñol | 3 | 109 | 29 | €169.000 | |
EM-16 | Moradia isolada | Motilla del Palancar | 4 | 170 | 46 | €250.000 |
Mostrando 1 a 12 de 12