- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 12
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-15 | Propriété rurale | Alborache | 7 | 12 000 € | |||
EM-007 | Maison de campagne | Chiva | 3 | 137 | 19 | 45 000 € | |
EM-20 | Maison de village | Dos Aguas | 4 | 115 | 42 | 55 000 € | |
EM-008 | Grand Appartement | Yátova | 3 | 218 | 17 | 72 000 € | |
EM-013 | Maison de village | Buñol | 4 | 209 | 38 | 89 900 € | |
EM-26 | Grand Appartement | Aldaya | 1 | 94 | 27 | 103 000 € | |
EM-006 | Grand Appartement | Buñol | 3 | 111 | 27 | 115 000 € | |
EM-011 | Maison de village | Buñol | 1 | 220 | 45 | 120 000 € | |
EM-009 | Penthouse | Buñol | 3 | 129 | 12 | 132 900 € | |
EM-24 | Grand Appartement | Buñol | 3 | 116 | 18 | 160 000 € | |
EM-25 | Grand Appartement | Buñol | 3 | 109 | 29 | 169 000 € | |
EM-16 | Villa | Motilla del Palancar | 4 | 170 | 46 | 250 000 € |
De la 1 à 12 de 12