- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 12
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-15 | Omakotitalo maaseudulla | Alborache | 7 | 12000€ | |||
EM-007 | Maaseutu-asunto | Chiva | 3 | 137 | 19 | 45000€ | |
EM-20 | Rivitalot | Dos Aguas | 4 | 115 | 42 | 55000€ | |
EM-008 | Kerrostalo | Yátova | 3 | 218 | 17 | 72000€ | |
EM-013 | Rivitalot | Buñol | 4 | 209 | 38 | 89900€ | |
EM-26 | Kerrostalo | Aldaya | 1 | 94 | 27 | 103000€ | |
EM-006 | Kerrostalo | Buñol | 3 | 111 | 27 | 115000€ | |
EM-011 | Rivitalot | Buñol | 1 | 220 | 45 | 120000€ | |
EM-009 | Kattohuoneisto | Buñol | 3 | 129 | 12 | 132900€ | |
EM-24 | Kerrostalo | Buñol | 3 | 116 | 18 | 160000€ | |
EM-25 | Kerrostalo | Buñol | 3 | 109 | 29 | 169000€ | |
EM-16 | Omakotitalo | Motilla del Palancar | 4 | 170 | 46 | 250000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 12