- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 12
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-15 | Ländliche Grundstücke | Alborache | 7 | 12.000€ | |||
EM-007 | Landhaus | Chiva | 3 | 137 | 19 | 45.000€ | |
EM-20 | Stadthaus | Dos Aguas | 4 | 115 | 42 | 55.000€ | |
EM-008 | Wohnung | Yátova | 3 | 218 | 17 | 72.000€ | |
EM-013 | Stadthaus | Buñol | 4 | 209 | 38 | 89.900€ | |
EM-26 | Wohnung | Aldaya | 1 | 94 | 27 | 103.000€ | |
EM-006 | Wohnung | Buñol | 3 | 111 | 27 | 115.000€ | |
EM-011 | Stadthaus | Buñol | 1 | 220 | 45 | 120.000€ | |
EM-009 | Penthaus | Buñol | 3 | 129 | 12 | 132.900€ | |
EM-24 | Wohnung | Buñol | 3 | 116 | 18 | 160.000€ | |
EM-25 | Wohnung | Buñol | 3 | 109 | 29 | 169.000€ | |
EM-16 | Villa | Motilla del Palancar | 4 | 170 | 46 | 250.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 12