- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 12
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-15 | Landejendom | Alborache | 7 | 12.000€ | |||
EM-007 | Lanhus | Chiva | 3 | 137 | 19 | 45.000€ | |
EM-20 | Byhus | Dos Aguas | 4 | 115 | 42 | 55.000€ | |
EM-008 | Lejlighed | Yátova | 3 | 218 | 17 | 72.000€ | |
EM-013 | Byhus | Buñol | 4 | 209 | 38 | 89.900€ | |
EM-26 | Lejlighed | Aldaya | 1 | 94 | 27 | 103.000€ | |
EM-006 | Lejlighed | Buñol | 3 | 111 | 27 | 115.000€ | |
EM-011 | Byhus | Buñol | 1 | 220 | 45 | 120.000€ | |
EM-009 | Penthouse lejlighed | Buñol | 3 | 129 | 12 | 132.900€ | |
EM-24 | Lejlighed | Buñol | 3 | 116 | 18 | 160.000€ | |
EM-25 | Lejlighed | Buñol | 3 | 109 | 29 | 169.000€ | |
EM-16 | Villa | Motilla del Palancar | 4 | 170 | 46 | 250.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 12