- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 12
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-15 | Finca rústica | Alborache | 7 | 12.000€ | |||
EM-007 | Masia | Chiva | 3 | 137 | 19 | 45.000€ | |
EM-20 | Casa de Poble | Dos Aguas | 4 | 115 | 42 | 55.000€ | |
EM-008 | Pis | Yátova | 3 | 218 | 17 | 72.000€ | |
EM-013 | Casa de Poble | Buñol | 4 | 209 | 38 | 89.900€ | |
EM-26 | Pis | Aldaya | 1 | 94 | 27 | 103.000€ | |
EM-006 | Pis | Buñol | 3 | 111 | 27 | 115.000€ | |
EM-011 | Casa de Poble | Buñol | 1 | 220 | 45 | 120.000€ | |
EM-009 | Àtic | Buñol | 3 | 129 | 12 | 132.900€ | |
EM-24 | Pis | Buñol | 3 | 116 | 18 | 160.000€ | |
EM-25 | Pis | Buñol | 3 | 109 | 29 | 169.000€ | |
EM-16 | Casa / Xalet | Motilla del Palancar | 4 | 170 | 46 | 250.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 12